Giacomo Nani Kr wurde am 31. Januar 1724 M.V. als Sohn von Antonio Nani di Bernardo und Lugrezia Lombardo geboren (ASV, M. Barbaro, V.454; ASV, Avogaria di Comun, Nascite XIII.263). Er absolvierte eine militärische Karriere und war unter anderem Capitano in Padua. 1756 verfaßte er eine Klassifizierung von 527 case des venezianischen Adels, die auf der Auswertung von Steuereinnahmen aus dem Jahre 1740 basiert. Die vermögendsten Familien ("assai ricchi", 8.3%) sind dabei der Klasse 1 zuzuordnen, die ärmsten ("che hanno niente", 28,6%) der Klasse 5. Dabei sind erhebliche Diskrepanzen zwischen einzelnen Zweigen desselben Casato (Sippe) auszumachen. Unter den durch Zahlung einer Geldsumme neuaggregierten Familien sind knapp die Hälfte den Klassen 1 und 2 zuzuordnen.Nach Berechnungen von Piero del Negro betragen die durchschnittlichen jährlichen Einnahmen einer Casa der ersten Klasse 25000 Dukaten, der zweiten Klasse 13000 Dukaten und der dritten Klasse 6000 Dukaten.
casa | classe |
---|---|
Acquisti S.Cassan , später a Castello | 5 |
Albrizzi S.Aponal | 2 |
Angaran S. Margarita , später S.Lorenzo | 3 |
Angaran S. Pantalon , später S.Marina | 3 |
Arnaldi S.Pantalon | 3 |
Avogadro S.Maria Formosa | 4 |
Badoer all'Anzolo | 5 |
Badoer Polani | 2 |
Badoer S. Bastian (1719), später all'Anzolo | 5 |
Badoer S. Giovanni Evangelista | 3 |
Badoer S. Moisè | 2 |
Badoer S. Tomà | 5 |
Badoer S. Vidal | 5 |
Baffo S.Stefano,S.Maurizio | 3 |
Balbi ai Carmini | 5 |
Balbi alla Carità, später S.Stefano | 5 |
Balbi alla Carità=Balbi-Valier | 4 |
Balbi S. Angelo | 5 |
Balbi S. Fantin (1719) | 5 |
Balbi S. Geminian, später in Campo Rusolo | 3 |
Balbi S. Gregorio | 5 |
Balbi S. Marcuola | 4 |
Barbarigo S. Polo | 2 |
Barbarigo S. Vio | 4 |
Barbarigo S.M.Zobenigo | 3 |
Barbaro ai Tolentini | 5 |
Barbaro S. Cassan, später alla Maddalena | 5 |
Barbaro S. Gregorio, später S. Anzolo | 5 |
Barbaro S. Vidal | 2 |
Barozzi S. Ternità | 5 |
Barzizza | 2 |
Basadonna S. Pantalon | 4 |
Basadonna S. Staè, später S. Agostin | 3 |
Basadonna S. Trovaso | 2 |
Baseggio ai Tolentini | 5 |
Battagia S. Staè | 3 |
Bellotto | 1 |
Bembo al Malcanton | 5 |
Bembo Canal Regio, später S. Pantalon | 3 |
Bembo Riva del Carbon | 2 |
Bembo S. Martin | 5 |
Bembo SS. Giovanni e Paolo, später S. Agnese sulle Zattere | 3 |
Bembo Valier S. Zan Degolà | 2 |
Bentivoglio | 2 |
Benzon in Birri | 5 |
Benzon S. Vidal | 5 |
Beregan S.M.Formosa | 3 |
Berlendis S. Margarita | 2 |
Bernardo in Calle delle Rasse | 3 |
Bernardo S. Barnaba | 3 |
Boldù S. Trovaso, später S. Felice | 3 |
Boldù San Barnaba, später S.M.Nova | 3 |
Bollani alla Pietà | 5 |
Bollani S. Trovaso | 2 |
Bon in Birri in Calle Stella, später S. Staè | 3 |
Bon S. Barnabà | 3 |
Bon S. Severo, später S. Vio | 3 |
Bonlini S. Giustina | 5 |
Bonvicini S. Maria Mater Domini | 3 |
Bragadin S. Agnese | 5 |
Bragadin S. Cassan | 3 |
Brandolin S. Cassan | 3 |
Calbo alla Carità (Calbo Crotta) | 3 |
Canal ai Carmini | 5 |
Canal S. Giobbe, später S. Barnabà | 2 |
Capello alla Pietà | 3 |
Capello in Canonica, später SS. Giovanni e Paolo | 3 |
Capello S. Lunardo | 2 |
Capello S.G.Laterano | 3 |
Carminati S. Staè | 3 |
Cassetti S. Stin | 3 |
Catti S. Luca, später S. Marcilian | 5 |
Cavagnis | 3 |
Cellini | 1 |
Cicogna S. Marcilian | 4 |
Civran S.G.Grisostomo | 3 |
Collalto S. Cancian | 3 |
Collalto S. Severo | 3 |
Condulmer S. Agnese in Piscina | 5 |
Condulmer S. Paternian, später ai Tolentini | 3 |
Contarini alla Madonna dell'Orto | 2 |
Contarini S. Benetto | 5 |
Contarini S. Benetto ("Ronzinetti") | 1 |
Contarini S. Francesco della Vigna | 3 |
Contarini S. Giovanni Laterano, später S.M.Zobenigo | 3 |
Contarini S. Pantalon al Malcanton | 5 |
Contarini S. Paternian | 2 |
Contarini S. Polo al Campanile | 3 |
Contarini S. Polo al Ponte de'Savoneri | 5 |
Contarini S. Stin, später S.Staè | 1 |
Contarini S. Trovaso | 1 |
Conti S. Trovaso | 3 |
Corner S. Cancian | 3 |
Corner S. Cassan Calle della Regina | 1 |
Corner S. Francesco di Paola | 5 |
Corner S. Girolamo | 4 |
Corner S. Giustina, später S. Severo (1762) | 5 |
Corner S. Gregorio | 5 |
Corner S. Maurizio | 1 |
Corner S. Polo in Campo | 1 |
Corner S. Polo Ponte dei Nomboli | 2 |
Corner S. Vidal | 5 |
Correggio S. Cassan | 1 |
Correr S. Fosca | 2 |
Cottoni S. Severo | 3 |
Crotta S. Lucia, später S. Geremia | 2 |
Curti S. Giobbe | 3 |
da Lezze alla Misericordia | 1 |
da Mosto S. Agnese, später S. Pantalon | 3 |
da Mosto S. Marcuola | 5 |
da Mula | 2 |
da Ponte ai Gesuiti, später S. Maurizio | 3 |
Dandolo S. Staè | 4 |
Dandolo S. Tomà | 4 |
Dandolo SS. Giovanni e Paolo | 3 |
de Mezzo S. Antonin | 5 |
Diedo S. Fosca | 3 |
Diedo S. Moisè, später S. Zuane Novo | 5 |
Dolfin S. Margarita al Malcanton | 1 |
Dolfin S. Pantalon | 1 |
Dolfin S. Sofia | 3 |
Dolfin sulle Zattere | 3 |
Donà dalle Rose | 3 |
Donà Riva di Biasio | 3 |
Donà S. Alvise | 3 |
Donà S. Felice, später S. Tomà | 5 |
Donà S. Giobbe | 5 |
Donà S. Polo | 4 |
Donà S. Stin | 2 |
Donà S. Ternita | 5 |
Donà S. Vio, später S. Agnese | 3 |
Donà San Zan Degolà | 1 |
Donà SS. Apostoli, später S. Fosca & Riva de Biasio | 3 |
Donà SS. Giovanni e Paolo in Calle della Testa | 5 |
Dondi-Orologio S. Cattarina, später S. Polo | 3 |
Duodo S. Marcuola, später S. Barnabà | 3 |
Duodo S. Zuane Novo | 5 |
Duodo S.M.Zobenigo | 1 |
Emo S. Moisè | 3 |
Emo S. Simon Piccolo | 3 |
Erizzo S. Martin | 3 |
Falier al Soccorso | 4 |
Farsetti S.Luca | 2 |
Ferro S. Vidal | 4 |
Fini S.M.Zobenigo | 3 |
Flangini S. Geremia | 3 |
Foscari S. Pantalon C.G. | 3 |
Foscari S. Simeon Piccolo | 4 |
Foscarini ai Carmini | 1 |
Foscarini alla Carità | 5 |
Foscarini S. Pantalon (Foscarini Garzoni) | 4 |
Foscarini S. Polo, später S. Samuel | 5 |
Foscarini S. Staè, später ai Carmini | 1 |
Foscarini S. Ternita, später S. Martin | 5 |
Foscolo S. Basegio | 5 |
Garzoni S. Samuel | 3 |
Gheltof S. Marcuola | 4 |
Giovanelli S. Fosca | 2 |
Giovanelli SS. Apostoli, später S. Staè | 2 |
Gonzaga alle Romite | 5 |
Gradenigo Rio Marin | 1 |
Gradenigo S. Giustina | 3 |
Gradenigo S. Pantalon | 1 |
Grassi | 1 |
Grimani ai Servi | 1 |
Grimani Calergi | 1 |
Grimani S. Boldo | 2 |
Grimani S. Girolamo | 3 |
Grimani S. Luca C.G. | 3 |
Grimani S. Moisè, später später S. Fosca (Grimani Luca) | 3 |
Grimani S. Polo C.G. | 1 |
Grimani S.M.Formosa | 2 |
Gritti Ponte di Noval, später S. Marcilian | 4 |
Gritti S. Marcuola | 3 |
Gritti S. Moisè | 5 |
Guerra S. Giobbe | 4 |
Gussoni | 1 |
Labia | 2 |
Lion Cavazza S. Lucia | 2 |
Lion S. Lucia | 2 |
Lippomano SS. Filippo e Giacomo | 5 |
Lombardo S. Trovaso | 4 |
Longo ai Servi | 5 |
Longo S. Stin | 5 |
Longo S. Zuane Novo | 5 |
Loredan Ruzzini | 1 |
Loredan S. Anzolo | 5 |
Loredan S. Cancian, später S. Luca | 3 |
Loredan S. Moisè | 5 |
Loredan S. Stefano | 1 |
Loredan San Pantalon Rio della Frescada | 1 |
Luca | 3 |
Magno S. Polo | 5 |
Malipiero S. Samuel | 3 |
Manin S. Salvador | 1 |
Manzoni S. Moisè | 3 |
Marcello alla Maddalena | 4 |
Marcello S. Gregorio, später S.M.Formosa | 4 |
Marcello S. Marina | 3 |
Marcello S. Polo | 1 |
Marcello San Zan Degolà | 3 |
Marin | 5 |
Martinelli S. Marcilian | 3 |
Meli alla Madonna dell'Orto | 5 |
Memmo S. Marcuola | 3 |
Michiel S. Anzolo | 2 |
Michiel S. Sofia | 3 |
Michiel S. Trovaso sulle Zattere | 4 |
Michiel SS. Apostoli | 3 |
Minio im Campiel de Squellini | 5 |
Minotto ai Servi, später S. Paternian | 4 |
Minotto all'Anzolo Raffael | 5 |
Minotto S. Pantalon | 2 |
Mocenigo Casa Vecchia | 3 |
Mocenigo S. Samuel C.G. | 1 |
Mocenigo S. Staè | 1 |
Molin alla Maddalena | 3 |
Molin S. Fantin, später S. Paternian | 3 |
Molin S. Pantalon | 4 |
Mora S. Marcuola | 4 |
Mora SS. Giovanni e Paolo | 3 |
Morelli | 4 |
Moro S. Antonoin (Moro Malipiero) | 4 |
Moro S. Trovaso, später S. Barnabà | 3 |
Morosini in Canonica | 2 |
Morosini S. Cancian | 1 |
Morosini S. Polo | 4 |
Morosini S. Stefano in Campo | 1 |
Morosini S. Tomà | 3 |
Morosini SS. Giovanni e Paolo | 4 |
Muazzo | 5 |
Nadal | 5 |
Nani in Canal Regio | 3 |
Navagier | 5 |
Orio S. Ternità | 5 |
Papafava S. Cattarina | 3 |
Paruta S. Pantalon | 4 |
Pasqualigo Basadonna | 5 |
Pasqualigo S.M.Formosa | 4 |
Pasqualigo S.M.Zobenigo | 2 |
Pesaro S. Staè | 1 |
Piovene | 3 |
Pisani di Banco | 1 |
Pisani S. Anzolo | 3 |
Pisani S. M. Zobenigo | 1 |
Pisani S. Marina | 3 |
Pisani S. Polo | 1 |
Pisani S. Stefano | 2 |
Pizzamano | 5 |
Polani all'Anzolo Raffael | 2 |
Premarin | 5 |
Priuli alla Ca'di Dio | 5 |
Priuli S. Felice, später S. Trovaso | 2 |
Priuli S. Marina, später S. Basegio (Priuli-Bon) | 5 |
Priuli S. Pantalon Campiel delle Mosche | 4 |
Priuli S. Polo al Magazen | 3 |
Priuli S. Samuel, später S.M.Formosa | 3 |
Priuli S. Zuane Novo | 3 |
Querini a Castello in Ruga | 5 |
Querini ai Carmini | 4 |
Querini alla Pietà | 5 |
Querini S. Geremia | 4 |
Querini S. Giustina | 3 |
Querini S. Lio | 4 |
Querini S. Lunardo | 1 |
Querini S. Moisè in Camop | 5 |
Querini S. Severo | 4 |
Querini S.M.Zobenigo | 4 |
Querini Stampalia | 1 |
Ravagnin S. Pantalon | 3 |
Reccanati Zucconi S. Moisè | 3 |
Renier S. Margarita | 4 |
Renier S. Staè | 2 |
Rezzonico S. Felice, später S. Barnabà | 1 |
Rizzi S. Pantalon, später S. Marcilian | 5 |
Rizzi S.M.Maggiore | 5 |
Romieri S. Ternità | 5 |
Rossi | 5 |
Rubini | 4 |
Sagredo S. Simon Grande | 3 |
Salamon al Ponte dell'Avogaria | 5 |
Sandi | 1 |
Sangiantoffetti | 2 |
Santasofia | 3 |
Sanudo S. Polo | 3 |
Savorgnan S. Geremia | 1 |
Savorgnan S.M.Formosa | 2 |
Scroffa S.Maurizio | 3 |
Semenzi | 4 |
Semenzi Premuda | 4 |
Semitecolo S. Tomà | 5 |
Soderini | 3 |
Soderini S. Giovanni in Bragora | 3 |
Soranzo al Gaffaro | 3 |
Soranzo in Rio Marin | 1 |
Soranzo S. Antonin al Ponte dell'Arco | 4 |
Soranzo S. Barnabà | 4 |
Soranzo S. Giustina | 4 |
Soranzo S. Gregorio | 5 |
Soranzo S. Moisè | 4 |
Soranzo S. Polo | 1 |
Soranzo S. Tomà, später al Gaffaro | 3 |
Spinelli S.Felice, später S.Anzolo | 3 |
Stazio S.Staè | 1 |
Tasca | 1 |
Tiepolo S. Aponal | 1 |
Tiepolo S.M.Formosa | 4 |
Toderini S. Lio | 3 |
Trevisan a Ogni Santi, später S. Staè | 4 |
Trevisan S. Sofia | 4 |
Tron S. Benetto in Campo | 5 |
Tron S. Staè | 1 |
Valaresso S. Geremia | 1 |
Valier S. Cassan | 5 |
Valier S. Pantalon | 2 |
Valier S. Pantalon Ponte della Frescada | 4 |
Valier S. Silvestro al Ponte | 3 |
Valmaran S. Pantalon, später S. Cassan | 2 |
Vanaxel ai Miracoli | 4 |
Vendramin ai Carmini | 1 |
Vendramin ai Carmini, später S.Pantalon | 2 |
Vendramin alla Giudecca (Vendramin Calergi S.Marcuola) | 2 |
Vendramin S. Pantalon Ponte de la Frescada | 2 |
Venier ai Gesuiti | 1 |
Venier S. Agnese | 3 |
Venier S. Antonin | 5 |
Venier S. Lunardo | 5 |
Venier S. Vio, später S. Felice | 1 |
Venier S.M.Formosa | 3 |
Vezzi S. Cassan | 5 |
Vitturi a Ogni Santi | 5 |
Widmann S. Cancian | 1 |
Widmann S.G. Laterano | 1 |
Zaguri | 3 |
Zambelli S.Giacomo dall'Orio | 3 |
Zambelli S.Stin | 3 |
Zanardi S.Cattarin | 3 |
Zancariol S. Giovanni in Bragora | 5 |
Zane S.Stefano, später S. Paternian | 3 |
Zen ai Frari | 1 |
Zen Riva de Biasio | 3 |
Zen S. Fosca | 5 |
Zen S.Gregorio, später S. Barnabà | 5 |
Zen S.M.Zobenigo | 1 |
Zenobio ai Carmini | 2 |
Zolio S.Staè | 5 |
Zorzi S. Giustina (1796) | 5 |
Zorzi S. Severo | 1 |
Zorzi S. Vio | 5 |
Zorzi S.Biasio (1761) | 5 |
Zorzi S.Martin (1761) | 5 |
Zorzi sulle Zattere | 2 |
Zulian S. Fosca, später S. Felice | 2 |
Zustinian in Campiel de'Squelini | 1 |
Zustinian in Campiel de'Squelini S. Barnabà C.G. | 3 |
Zustinian Lolin S. Vidal | 2 |
Zustinian Reccanati | 3 |
Zustinian S. Pantalon in Campiel de'Squelini | 3 |
Zusto S.Marina | 3 |
Hunecke, Volker: Der venezianische Adel am Ende der Republik, Tübingen 1995